Aprenda a interpretar esta tabela no seu artigo principal.
~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 42 | 51 | 69 | ∞ | | |
~ | ||||||||||||||||||||
1 | H | Hl | ||||||||||||||||||
2 | Np | De | Sh | Ff | O | Lo | Hu | Ml | ||||||||||||
3 | Sp | Rj | Et | Y | Nz | Dg | Ev | Ge | ||||||||||||
4 | Mw | K | Pn | Fz | Ps | Vd | Ce | Mn | J | Q | Bp | Sd | Ga | Pk | FA | Uu | Ch | Br | ||
5 | Rbd | Wc | Sm | Cf | Et | Ll | Ef | Bs | Cr | Pu | Iu | Bg | B | En | Goo | Mg | Acm | Ip | ||
6 | X | Jm | * | Bx | Sk | At | D | Cd | Dr | Pt | Jd | Rh | Ha | Odc | Te | Pu | Fc | Gh | ||
7 | Tp | Fr | ** | Mst | Mp | Gb | Zb | Do | Jz | Ph | Cj | Md | Su | Clo | Rg | Ie | L | Gwb | ||
* Série dos Faveládios | Hp | As | Zp | Cv | Tr | N | Mr | Fbm | Pcc | Scc | Tcc | El | Cm | Fç | Nb | |||||
** Série dos Vilonídios | Di | St | Pa | Ml | Dm | R | Ow | ET | Bo | Dt | Am | Mo | Obl | Mf | Cn |
Nenhum comentário:
Postar um comentário